Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,926.89 | +0.18% | ₫481.74K | ₫1.92B | Chi tiết | ||
₫27,768.97 | +0.38% | ₫340.45M | ₫1.21T | Chi tiết | ||
₫102.41 | +0.16% | ₫5.12M | ₫10.24B | Chi tiết | ||
₫0.4217 | -0.11% | ₫4.80M | ₫1.26B | Chi tiết | ||
₫26,252.14 | +0.021% | ₫7.43B | ₫936.11B | Chi tiết | ||
₫1.14 | -3.97% | ₫149.36K | ₫4.58B | Chi tiết | ||
₫1.34 | -- | ₫73.89K | ₫134.13M | Chi tiết | ||
₫2.20 | +0.51% | ₫141.47K | ₫193.85M | Chi tiết | ||
₫2.52 | +0.00036% | ₫287.33M | -- | Chi tiết | ||
₫38.62 | -0.26% | ₫692.38K | ₫1.54B | Chi tiết | ||
₫127.15 | -0.26% | ₫4.68M | -- | Chi tiết | ||
₫75,207.64 | -3.54% | ₫110.63B | ₫15.56T | Chi tiết | ||
₫0.000005231 | -- | ₫126.48K | ₫363.14M | Chi tiết | ||
₫771.43 | -0.036% | ₫2.36M | ₫1.45T | Chi tiết | ||
₫7.58 | -0.016% | ₫1.96M | ₫75.81B | Chi tiết | ||
₫347.82 | -- | ₫27.29M | ₫7.30B | Chi tiết | ||
₫10.57 | -- | -- | ₫1.05B | Chi tiết | ||
₫19.03 | -- | ₫52.29M | ₫514.02M | Chi tiết | ||
₫4.22 | -- | ₫5.91K | ₫634.26M | Chi tiết | ||
₫0.000002031 | -- | ₫36.02K | ₫203.11M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%