Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp4.63 | -- | Rp189.71K | Rp463.30M | Detail | ||
Rp0.4292 | +0.68% | Rp1.16M | Rp2.14B | Detail | ||
Rp349.26 | +0.0012% | Rp653.12 | Rp95.89M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp15,298.78 | +0.13% | Rp42.77M | Rp152.98B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.08772 | +0.23% | Rp38.69K | Rp87.72M | Detail | ||
Rp0.08346 | -2.19% | Rp7.72M | Rp1.65B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.4133 | -2.75% | Rp323.67K | Rp413.37M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp549.51 | -- | Rp34.79M | Rp329.71B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp20.67 | -0.59% | Rp869.37K | Rp847.82M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%