Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,846,077,404.15 | -0.85% | Rp10.83T | Rp36,752.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,130,030.94 | -2.33% | Rp13.44T | Rp8,223.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,711.57 | -1.16% | Rp1.37T | Rp2,834.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.028% | Rp1,307.48T | Rp2,701.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,496,715.89 | -0.34% | Rp122.54B | Rp1,879.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,906,686.37 | -1.06% | Rp1.79T | Rp1,569.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | +0.01% | Rp186.41B | Rp1,105.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp104.47 | -8.49% | Rp1.45B | Rp940.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,072,291.84 | -2.52% | Rp260.13M | Rp600.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,631.90 | -0.39% | Rp197.05B | Rp533.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,602.97 | +0.12% | Rp261.33B | Rp532.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,486.17 | -2.87% | Rp523.69B | Rp524.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp390,862.95 | -4.44% | Rp560.12B | Rp265.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,852,839,509.51 | -0.9% | Rp314.43M | Rp235.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp691,041.55 | -1.81% | Rp274.89B | Rp230.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,471.79 | -2.06% | Rp70.25B | Rp202.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,792.95 | -1.66% | Rp181.74B | Rp199.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,970,410.96 | -0.24% | Rp287.24M | Rp189.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,168.56 | -0.02% | Rp6.40B | Rp185.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,010,048.48 | -0.94% | Rp109.12B | Rp179.42T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%