Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp6,228.20 | -2.77% | Rp43.28B | Rp16.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,505.46 | -3.89% | Rp8.66B | Rp16.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp45.13 | -6.40% | Rp336.80B | Rp15.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,236,297.44 | -0.38% | Rp45.52B | Rp15.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.57 | -3.85% | Rp33.93B | Rp15.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,234.76 | +1.17% | Rp55.26B | Rp15.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,432.42 | -2.90% | Rp13.02B | Rp14.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp87,566.82 | -1.45% | Rp86.23B | Rp14.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,826.83 | -2.43% | Rp190.58B | Rp14.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,768.79 | -3.38% | Rp33.38B | Rp14.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,318.27 | -3.45% | Rp88.03B | Rp13.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,842,467.73 | -3.62% | Rp338.52M | Rp13.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,787.56 | -3.67% | Rp9.47B | Rp13.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,301.89 | -3.74% | Rp41.48B | Rp13.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,423.76 | -7.18% | Rp195.69B | Rp13.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,382.20 | +5.62% | Rp215.85B | Rp13.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp395,421.00 | -1.36% | Rp52.22B | Rp13.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,038.77 | -6.45% | Rp143.91B | Rp13.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,358.53 | -3.24% | Rp10.56B | Rp12.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,774.34 | -4.58% | Rp92.76B | Rp12.30T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.1%46.9%