Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp38,628.40 | -4.41% | Rp42.55B | Rp26.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,846.85 | -2.48% | Rp93.79B | Rp25.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,681,270.97 | -4.07% | Rp14.84B | Rp24.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,803.75 | -3.60% | Rp29.14B | Rp23.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,225.55 | -0.02% | Rp139.79B | Rp23.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,027,687.29 | -3.42% | Rp47.14B | Rp23.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp89,650.43 | -2.63% | Rp84.46B | Rp22.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,267.63 | -5.05% | Rp6.85B | Rp21.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,326.54 | -1.57% | Rp81.03B | Rp21.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp217,067.25 | -6.73% | Rp92.32B | Rp21.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,953.67 | -2.03% | Rp320.59M | Rp20.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,056.15 | -5.26% | Rp123.71B | Rp20.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,946,401.82 | -0.59% | Rp14.93B | Rp20.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp21,519.68 | -6.93% | Rp198.14B | Rp20.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,264.59 | +0.08% | Rp5.82B | Rp19.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,214.43 | -5.19% | Rp112.62B | Rp19.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,628.91 | -6.19% | Rp14.59B | Rp19.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,497.98 | -4.56% | Rp137.92B | Rp18.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,839.82 | -1.20% | Rp80.75B | Rp18.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,067.25 | -5.97% | Rp257.35B | Rp17.66T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%