Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,537.14 | +17.19% | Rp343.23B | Rp50.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp89,329.11 | +6.72% | Rp81.99B | Rp47.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,928.70 | -0.15% | Rp351.90B | Rp46.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04031 | +2.30% | Rp13.64B | Rp40.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,501.77 | +4.21% | Rp382.96B | Rp39.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,110.44 | +6.35% | Rp52.36B | Rp37.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,323.88 | +7.04% | Rp96.99B | Rp37.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,106.07 | +9.06% | Rp43.69B | Rp36.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp584.44 | +14.54% | Rp388.62B | Rp36.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp424.92 | +9.75% | Rp42.10B | Rp36.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp300,534.48 | -1.34% | Rp151.07B | Rp35.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,327.46 | +0.03% | Rp63.43B | Rp35.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp175,506.38 | +3.64% | Rp2.13B | Rp33.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,673.52 | +9.17% | Rp37.85B | Rp33.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,732.46 | +9.57% | Rp140.84B | Rp32.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,929.22 | -0.11% | Rp636.01M | Rp31.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,276.45 | +10.51% | Rp101.41B | Rp31.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3849 | +9.50% | Rp182.78B | Rp29.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp146,503.00 | +5.98% | Rp304.68B | Rp29.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,806.67 | +6.67% | Rp127.91B | Rp28.62T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%