Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,876,409,404.09 | -1.57% | Rp13.40T | Rp37,360.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,474,304.51 | +2.37% | Rp16.41T | Rp9,351.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,367.80 | +0.09% | Rp1.43T | Rp2,936.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | -0.027% | Rp1,728.94T | Rp2,729.69T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,527,820.20 | +1.28% | Rp183.97B | Rp2,023.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,316,445.28 | +4.77% | Rp2.61T | Rp1,791.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | -- | Rp186.28B | Rp1,103.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.23 | +25.16% | Rp1.68B | Rp1,010.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,051,665.13 | +2.09% | Rp6.20B | Rp675.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,854.05 | +1.71% | Rp1.26T | Rp580.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,940.79 | +0.98% | Rp211.80B | Rp562.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,944.25 | +0.37% | Rp251.88B | Rp545.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp424,076.47 | -1.36% | Rp406.48B | Rp287.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp716,608.90 | -0.12% | Rp381.78B | Rp239.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,874,975,565.72 | -1.60% | Rp1.05B | Rp238.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,668.67 | +1.70% | Rp221.03B | Rp213.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,782,935.93 | +5.55% | Rp692.71M | Rp211.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,724.50 | -1.18% | Rp73.73B | Rp210.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,332.36 | +0.02% | Rp3.66B | Rp195.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,631,703.10 | -1.29% | Rp122.84B | Rp191.81T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.35%48.65%