Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,850.02 | +1.46% | Rp148.84B | Rp163.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp376,968.15 | +1.40% | Rp43.03B | Rp159.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp157,078.21 | +0.08% | Rp1.77B | Rp144.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,868,379.99 | +0.1% | Rp167.01B | Rp142.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,473.08 | +1.54% | Rp28.65B | Rp137.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2017 | +1.18% | Rp123.68B | Rp118.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp168,796.33 | +1.82% | Rp74.89B | Rp101.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,322.79 | +1.35% | Rp95.26B | Rp94.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,308.42 | -0.95% | Rp19.62B | Rp77.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,649,729.73 | +68.50% | Rp1.14T | Rp76.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,901,563.88 | +4.89% | Rp118.36B | Rp74.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.169 | +0.7% | Rp86.33B | Rp71.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,727.54 | -4.01% | Rp108.76B | Rp69.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,308.88 | +0.05% | Rp15.48B | Rp69.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,275.76 | -0.74% | Rp182.91B | Rp68.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,551,031.28 | -0.87% | Rp52.41B | Rp53.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp344,649.61 | +1.52% | Rp67.51B | Rp52.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,337.05 | +0.56% | Rp49.75B | Rp50.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,150.36 | +1.84% | Rp24.07B | Rp49.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,062.42 | +0.03% | Rp67.88B | Rp47.58T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%