Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp522.95 | -9.18% | Rp5.33M | Rp225.91M | Detail | ||
Rp16,142.29 | -- | Rp24.22M | Rp59.72B | Detail | ||
Rp23.33 | -1.13% | Rp180.81K | Rp99.74M | Detail | ||
Rp0.002579 | +0.25% | Rp149.76K | Rp2.57B | Detail | ||
Rp1.99 | +7.71% | Rp11.94M | Rp199.70M | Detail | ||
Rp3.63 | -5.27% | Rp6.84M | Rp1.81B | Detail | ||
Rp109.46 | +0.0019% | Rp2.20M | Rp2.95B | Detail | ||
Rp3,616.90 | -- | Rp328.14M | Rp3.61T | Detail | ||
Rp0.02426 | -1.07% | Rp113.53K | Rp242.60M | Detail | ||
Rp592,432.23 | +0.04% | Rp1.31M | Rp1.77B | Detail | ||
Rp142.25 | -2.50% | Rp95.03B | Rp23.96B | Detail | ||
Rp1,884.04 | +7.24% | Rp6.72B | Rp1.88T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%