Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2.71 | +0.75% | Rp190.94K | Rp271.01M | Detail | ||
Rp12.96 | -1.32% | Rp3.24M | Rp16.85B | Detail | ||
Rp761,996.17 | +4.36% | Rp17.84M | Rp18.12B | Detail | ||
Rp99,214.01 | +0.91% | Rp237.30K | -- | Detail | ||
Rp73,950,712.59 | +4.78% | Rp31.54B | Rp16.82T | Detail | ||
Rp0.02407 | -- | Rp44.40K | Rp1.66B | Detail | ||
Rp32.26 | +0.76% | Rp9.24M | Rp676.20M | Detail | ||
Rp652.13 | -- | Rp36.90M | Rp6.51B | Detail | ||
Rp0.08083 | -0.01% | Rp3.47M | Rp80.83M | Detail | ||
Rp1,455.90 | +0.38% | Rp1.96M | Rp291.18B | Detail | ||
Rp123.43 | +0.17% | Rp228.68K | Rp987.47M | Detail | ||
Rp0.1239 | +0.43% | Rp940.09K | Rp137.70M | Detail | ||
Rp3.39 | +0.43% | Rp11.04M | Rp3.39B | Detail | ||
Rp3,832.19 | +0.55% | Rp1.47M | Rp38.32B | Detail | ||
Rp0.1803 | -- | Rp1.08M | Rp75.75M | Detail | ||
Rp20,493.38 | +0.021% | -- | Rp2.84M | Detail | ||
Rp2.28 | +3.55% | Rp1.14M | Rp21.16B | Detail | ||
Rp0.04228 | +5.47% | Rp224.93K | Rp8.55B | Detail | ||
Rp0.2464 | +0.92% | Rp47.98K | Rp171.87M | Detail | ||
Rp108.96 | -0.32% | Rp19.84K | Rp1.08B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.