Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.6374 | +2.54% | Rp5.78M | Rp2.37B | Detail | ||
-- | +3.86% | Rp32.59M | -- | Detail | ||
Rp20.49 | -- | Rp9.90M | Rp5.12B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.7796 | -- | Rp0.1091 | Rp23.39M | Detail | ||
-- | -0.035% | Rp8.55M | -- | Detail | ||
Rp0.01972 | -- | Rp836.89K | Rp136.07M | Detail | ||
-- | -0.019% | Rp4.66M | -- | Detail | ||
Rp107.12 | +0.053% | Rp1.80M | Rp107.12B | Detail | ||
Rp0.3999 | -- | Rp3.23M | Rp399.93M | Detail | ||
Rp11.47 | +0.63% | Rp19.38M | Rp1.94B | Detail | ||
Rp26,076.48 | -0.78% | Rp82.52M | Rp11.96B | Detail | ||
Rp4,435,609.73 | +4.31% | Rp1.39B | -- | Detail | ||
Rp0.0000009216 | -- | Rp1.07M | Rp1.93B | Detail | ||
Rp181.90 | +0.91% | Rp222.40M | Rp1.81T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp3.35 | -0.25% | Rp1.01M | Rp335.57M | Detail | ||
Rp148.95 | -- | -- | Rp14.89B | Detail | ||
Rp0.00134 | -0.34% | Rp35.69K | Rp134.08M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%