Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19618 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.003963 | -- | Rp18.30 | Rp990.77K | Detail | ||
Rp19.86 | -0.21% | Rp25.61K | Rp4.72M | Detail | ||
Rp34.22 | -0.57% | Rp285.96K | -- | Detail | ||
Rp11.14 | +0.067% | Rp39.55M | Rp234.10M | Detail | ||
Rp0.000009133 | -1.32% | Rp195.42K | Rp3.84B | Detail | ||
Rp0.000001361 | +0.06% | Rp817.10K | Rp1.36B | Detail | ||
Rp0.127 | -3.71% | Rp156.60K | Rp126.82M | Detail | ||
Rp924.29 | -0.56% | Rp412.54K | Rp4.13B | Detail | ||
Rp5.60 | +0.0077% | Rp5.54M | Rp560.73M | Detail | ||
Rp0.9273 | -- | Rp321.03K | Rp199.75M | Detail | ||
Rp13.36 | +0.0045% | Rp339.30K | Rp2.00B | Detail | ||
Rp3.79 | -0.16% | Rp323.15K | Rp3.79B | Detail | ||
Rp32,136.11 | -- | Rp2.48K | -- | Detail | ||
Rp2.46 | -0.078% | Rp470.29K | Rp246.01M | Detail | ||
Rp25.73 | -0.21% | Rp1.62B | Rp257.34B | Detail | ||
Rp0.4019 | -0.94% | Rp46.38 | -- | Detail | ||
Rp146,325.34 | -2.98% | Rp4.97M | Rp1.03B | Detail | ||
Rp0.000002465 | -0.66% | Rp1.18M | Rp2.46B | Detail | ||
Rp1,472.14 | +0.091% | Rp51.96M | Rp1.47B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%