Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp327.76 | +1.64% | Rp1.37M | Rp3.03B | Detail | ||
Rp23.93 | +0.072% | Rp163.62K | Rp239.30M | Detail | ||
Rp2.39 | -- | Rp1.04M | Rp2.39B | Detail | ||
Rp2,103.36 | +0.077% | Rp1.35M | Rp5.38B | Detail | ||
Rp0.7612 | -0.031% | Rp312.10K | Rp380.63M | Detail | ||
Rp172.39 | +2.77% | Rp1.14M | Rp172.39T | Detail | ||
Rp19,394.38 | +2.23% | Rp70.73K | Rp18.22B | Detail | ||
Rp0.0002338 | +1.72% | Rp205.35K | Rp363.73M | Detail | ||
Rp0.6268 | +1.28% | Rp27.55B | Rp89.69T | Detail | ||
Rp30,965.82 | -0.23% | Rp9.66B | Rp644.56B | Detail | ||
Rp2.71 | +4.15% | Rp542.06K | Rp271.79M | Detail | ||
Rp142.46 | -- | Rp50.31M | Rp71.23B | Detail | ||
Rp0.1616 | +0.6% | Rp1.92B | Rp51,988.74T | Detail | ||
Rp0.004511 | +0.25% | Rp1.29M | Rp451.13M | Detail | ||
Rp0.00000182 | +0.45% | Rp1.03M | -- | Detail | ||
Rp0.002134 | +0.00043% | Rp214.96K | Rp148.18M | Detail | ||
Rp2.52 | -0.35% | Rp31.78K | Rp252.22M | Detail | ||
Rp2.54 | -0.26% | Rp1.97B | Rp12.74B | Detail | ||
Rp283.09 | -0.12% | Rp2.83M | Rp2.83B | Detail | ||
Rp3,251,655,923.67 | +0.86% | Rp329.41M | Rp91.04B | Detail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%