Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,836.82 | -2.92% | Rp118.11B | Rp162.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp372,730.72 | -2.81% | Rp42.97B | Rp157.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,964.12 | +0.8% | Rp2.04B | Rp144.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,876,039.96 | -1.79% | Rp169.51B | Rp142.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,945.72 | +0.6% | Rp24.17B | Rp138.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2016 | -2.15% | Rp82.00B | Rp118.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp166,922.08 | -3.59% | Rp92.65B | Rp100.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,013.13 | -2.54% | Rp41.55B | Rp94.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,314.77 | -2.07% | Rp15.45B | Rp77.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,894,555.83 | +0.31% | Rp123.13B | Rp74.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,525,377.50 | +22.38% | Rp1.35T | Rp74.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1685 | -3.60% | Rp61.11B | Rp70.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,307.74 | +0.09% | Rp17.03B | Rp69.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,414.62 | -5.38% | Rp88.32B | Rp68.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,155.16 | -5.25% | Rp149.83B | Rp67.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,521,695.24 | -4.54% | Rp34.43B | Rp52.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp342,954.64 | -2.80% | Rp49.50B | Rp52.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,994.80 | -4.30% | Rp41.08B | Rp49.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,889.60 | -2.07% | Rp25.35B | Rp49.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,949.97 | -3.62% | Rp52.31B | Rp47.22T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%