Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,772.96 | +21.04% | Rp292.85B | Rp51.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp90,095.30 | +7.87% | Rp73.16B | Rp48.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,009.77 | +3.84% | Rp334.52B | Rp47.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04058 | +3.65% | Rp16.22B | Rp40.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,513.00 | +7.72% | Rp348.18B | Rp39.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,149.96 | +6.71% | Rp40.07B | Rp38.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,355.17 | +6.56% | Rp90.81B | Rp37.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,909.68 | +7.10% | Rp33.40B | Rp36.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp296,989.88 | +1.64% | Rp216.62B | Rp35.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp412.38 | +6.26% | Rp26.24B | Rp35.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,304.59 | +0.01% | Rp49.18B | Rp35.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp557.79 | +11.47% | Rp251.93B | Rp35.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,619.71 | +9.55% | Rp34.61B | Rp32.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,647.15 | +9.30% | Rp119.66B | Rp32.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp171,022.84 | +2.96% | Rp2.04B | Rp32.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,864.12 | -0.15% | Rp557.31M | Rp31.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,298.38 | +10.25% | Rp86.55B | Rp31.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.383 | +9.54% | Rp158.25B | Rp29.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp146,162.21 | +6.11% | Rp245.00B | Rp29.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,152.14 | +7.35% | Rp97.32B | Rp28.86T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%