Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫12,848.41 | -2.75% | ₫26.40B | ₫20.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫61,202.19 | +5.17% | ₫331.21B | ₫20.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫425.47 | -3.87% | ₫29.73B | ₫19.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫394.20 | -3.99% | ₫30.24B | ₫19.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫244.47 | -3.73% | ₫15.91B | ₫17.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,088.77 | -3.31% | ₫107.09B | ₫17.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,247.28 | -3.06% | ₫6.25B | ₫17.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01715 | -0.6% | ₫7.43B | ₫16.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,597.92 | -0.28% | ₫5.89B | ₫16.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07564 | +2.14% | ₫28.93B | ₫15.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,761.21 | -2.65% | ₫9.33B | ₫15.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,236.86 | -5.82% | ₫8.52B | ₫14.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,291.98 | -3.04% | ₫5.00B | ₫13.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,776.25 | -6.87% | ₫48.49B | ₫13.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫675,816.96 | -2.68% | ₫7.84B | ₫13.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,672.38 | -1.20% | ₫772.42M | ₫13.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,851.26 | -0.63% | ₫13.25B | ₫13.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,110.83 | -3.96% | ₫104.56B | ₫13.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫424.42 | -5.66% | ₫118.09M | ₫13.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,241.15 | +0.04% | ₫5.04B | ₫12.97T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%