Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫14,623.41 | +2.96% | ₫17.46B | ₫28.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79.07 | +2.82% | ₫874.72B | ₫27.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,000.51 | -0.13% | ₫34.28B | ₫26.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.71 | +2.42% | ₫69.37B | ₫26.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,427.68 | +2.48% | ₫24.71B | ₫25.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,674,497.56 | +0.72% | ₫95.92B | ₫24.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,569.99 | +5.50% | ₫123.44B | ₫24.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫71,463.04 | +4.92% | ₫59.54B | ₫24.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,798.03 | +7.10% | ₫760.85B | ₫24.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫141,842.67 | +2.59% | ₫123.08B | ₫23.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,624.66 | +1.21% | ₫267.69B | ₫23.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,903.53 | +3.58% | ₫157.23B | ₫23.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,828.62 | +4.11% | ₫9.09B | ₫23.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,969.88 | +3.67% | ₫165.79B | ₫22.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,914.74 | +2.13% | ₫88.68B | ₫22.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,499,939.20 | +3.31% | ₫918.49M | ₫22.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫659,907.65 | +2.28% | ₫66.73B | ₫21.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,738.99 | +4.40% | ₫222.21B | ₫21.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,259.27 | +2.15% | ₫12.33B | ₫20.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,831.99 | +2.20% | ₫25.53B | ₫20.83T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%