Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,997,834,652.56 | +0.27% | ₫17.71T | ₫59,684.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113,021,578.24 | +3.29% | ₫32.16T | ₫13,642.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,048.39 | +1.17% | ₫1.72T | ₫4,578.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,296.37 | +0.0077% | ₫2,391.75T | ₫4,393.06T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,767,405.79 | +3.34% | ₫345.01B | ₫3,171.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,951,608.35 | +3.72% | ₫3.05T | ₫2,674.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,296.37 | -0.02% | ₫456.80B | ₫1,774.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫140.28 | -19.05% | ₫2.94B | ₫1,262.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,651,062.24 | +3.14% | ₫456.26M | ₫994.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,311.02 | +1.10% | ₫333.92B | ₫881.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,839.63 | +3.95% | ₫1.51T | ₫879.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,298.59 | +3.66% | ₫339.78B | ₫849.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫679,551.05 | +6.52% | ₫1.03T | ₫460.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,999,801,621.78 | +0.26% | ₫634.92M | ₫381.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,112,836.50 | +0.6% | ₫557.73B | ₫371.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,561.67 | +0.87% | ₫125.55B | ₫330.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,036.59 | +1.19% | ₫420.84B | ₫326.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,288.49 | -- | ₫15.75B | ₫306.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,204,594.73 | +1.03% | ₫621.72M | ₫303.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,733,861.70 | +1.49% | ₫54.52B | ₫293.41T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%