Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,257.24 | +3.26% | ₫293.73B | ₫265.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫608,034.26 | +4.03% | ₫82.34B | ₫256.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,023,877.77 | +3.04% | ₫198.57B | ₫230.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫247,248.30 | -0.92% | ₫3.51B | ₫228.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,036.86 | +1.35% | ₫38.63B | ₫218.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3261 | +3.28% | ₫351.92B | ₫192.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫273,964.56 | +5.30% | ₫116.32B | ₫164.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,839.03 | +3.78% | ₫231.55B | ₫153.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,751.65 | +3.47% | ₫41.16B | ₫125.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,699,612.14 | +6.69% | ₫197.02B | ₫117.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,578.55 | -1.51% | ₫236.66B | ₫116.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2766 | +3.70% | ₫153.40B | ₫116.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,989.26 | +3.13% | ₫307.99B | ₫112.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,867.44 | -0.03% | ₫33.23B | ₫110.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,628,922.71 | +44.71% | ₫950.48B | ₫97.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,168,360.16 | +2.72% | ₫86.42B | ₫87.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫558,351.84 | +3.81% | ₫137.10B | ₫85.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫66,157.02 | +3.86% | ₫86.80B | ₫82.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,227.39 | +3.69% | ₫47.66B | ₫79.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,585.17 | +3.45% | ₫140.65B | ₫77.66T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.