Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9,529.54 | +3.90% | ₫513.99B | ₫75.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫137,477.47 | +2.16% | ₫54.59B | ₫73.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,334.89 | +4.53% | ₫253.99B | ₫70.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06301 | +3.81% | ₫13.57B | ₫63.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,265.69 | +1.55% | ₫347.03B | ₫59.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,649.30 | +4.78% | ₫91.29B | ₫57.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,319.02 | +2.20% | ₫42.84B | ₫57.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫473,965.95 | +5.18% | ₫300.94B | ₫56.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,277.97 | -0.05% | ₫74.33B | ₫56.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,755.18 | +3.15% | ₫24.66B | ₫54.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫631.63 | +3.98% | ₫22.25B | ₫54.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫838.03 | +5.68% | ₫347.53B | ₫52.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,332.97 | +0.04% | ₫812.66M | ₫51.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫264,804.54 | +1.77% | ₫3.98B | ₫49.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95,403.26 | +0.91% | ₫18.65B | ₫49.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,007.85 | +3.44% | ₫96.53B | ₫47.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,883.65 | -0.23% | ₫99.53B | ₫47.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫231,539.62 | +0.66% | ₫166.90B | ₫46.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5769 | +1.77% | ₫184.63B | ₫44.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫610.60 | -0.04% | ₫12.81B | ₫43.92T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%