Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫63,821.31 | +2.10% | ₫78.78B | ₫43.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,702.72 | +0.55% | ₫110.17B | ₫42.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,820,812.68 | +3.08% | ₫41.08B | ₫41.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,108.74 | +2.18% | ₫35.50B | ₫40.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,185.49 | +1.83% | ₫137.04B | ₫38.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫153,255.30 | +5.11% | ₫95.38B | ₫38.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,233.26 | -- | ₫325.92B | ₫38.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,376,667.68 | -0.92% | ₫56.21B | ₫37.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,325.85 | -1.25% | ₫10.74B | ₫35.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫361,548.92 | +2.84% | ₫148.55B | ₫35.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,977.32 | +1.58% | ₫163.23B | ₫33.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,372.73 | +0.81% | ₫1.05B | ₫33.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,014.91 | +2.07% | ₫120.54B | ₫33.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,798,353.51 | +0.42% | ₫22.32B | ₫32.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,698.07 | -2.90% | ₫317.06B | ₫32.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,951.48 | +3.13% | ₫181.34B | ₫31.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,270.08 | -0.09% | ₫958.53M | ₫31.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,618.57 | +1.70% | ₫29.67B | ₫31.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,634.22 | +2.91% | ₫647.47B | ₫31.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,464.77 | -2.87% | ₫227.36B | ₫29.97T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%