Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫80.27 | +9.05% | ₫672.58B | ₫28.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,356.43 | +3.60% | ₫16.10B | ₫27.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.68 | +5.17% | ₫61.75B | ₫25.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,848.55 | -1.70% | ₫43.80B | ₫25.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,906.43 | +12.25% | ₫608.57B | ₫25.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,393.08 | +4.52% | ₫34.12B | ₫25.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,310,089.14 | +0.68% | ₫98.29B | ₫24.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,291.61 | +5.34% | ₫98.54B | ₫23.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,950.20 | +3.11% | ₫41.82B | ₫23.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,527.38 | +5.20% | ₫253.58B | ₫23.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫139,219.41 | +5.25% | ₫108.56B | ₫23.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,583.45 | +6.11% | ₫166.13B | ₫23.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,850.45 | +2.13% | ₫84.05B | ₫22.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,417.86 | +4.73% | ₫193.88B | ₫22.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,191.97 | +3.19% | ₫10.45B | ₫22.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,309,228.38 | +4.15% | ₫559.17M | ₫22.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫651,845.83 | +2.85% | ₫65.03B | ₫21.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,863.85 | +9.32% | ₫217.18B | ₫21.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,599.71 | +3.29% | ₫31.39B | ₫20.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,146.69 | +1.99% | ₫14.63B | ₫20.49T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.