Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫63,079.35 | +2.26% | ₫74.88B | ₫43.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,710.84 | +2.31% | ₫121.00B | ₫42.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,749,732.16 | +1.90% | ₫42.36B | ₫39.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,905.53 | +3.33% | ₫37.82B | ₫39.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫150,961.12 | +4.17% | ₫103.57B | ₫37.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,118.16 | -0.96% | ₫142.67B | ₫37.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,800.72 | -0.01% | ₫610.80B | ₫37.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,798,008.71 | -2.12% | ₫62.60B | ₫37.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫363,242.92 | +4.63% | ₫148.98B | ₫35.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,485.34 | +0.14% | ₫10.22B | ₫35.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,860.20 | -0.01% | ₫542.63M | ₫35.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,745.21 | +3.63% | ₫219.65B | ₫33.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,181.96 | -0.04% | ₫1.14B | ₫33.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,781.56 | +4.06% | ₫158.67B | ₫32.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,181.15 | +1.80% | ₫277.65B | ₫32.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,609,321.66 | +0.88% | ₫37.34B | ₫32.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,748.91 | +4.56% | ₫198.04B | ₫31.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,465.14 | +4.14% | ₫37.83B | ₫31.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,253.57 | +10.66% | ₫548.52B | ₫31.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,441.48 | +2.73% | ₫240.40B | ₫30.85T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.