Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫135,831.38 | +3.41% | ₫56.67B | ₫72.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,202.75 | +1.83% | ₫371.12B | ₫72.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,166.74 | +5.27% | ₫268.01B | ₫69.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06087 | +1.58% | ₫12.12B | ₫60.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,262.73 | +3.26% | ₫411.19B | ₫59.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,685.27 | +7.32% | ₫96.07B | ₫58.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,300.17 | +2.87% | ₫45.68B | ₫57.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,842.10 | +0.02% | ₫118.37B | ₫55.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫453,788.56 | +4.00% | ₫128.41B | ₫54.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫115,684.27 | +3.32% | ₫26.09B | ₫53.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫617.60 | +2.44% | ₫19.89B | ₫53.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫813.59 | +2.08% | ₫326.28B | ₫51.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,391.21 | +0.08% | ₫1.78B | ₫50.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95,795.78 | +3.23% | ₫23.43B | ₫49.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫257,619.28 | +3.74% | ₫4.14B | ₫48.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,911.42 | -0.26% | ₫101.86B | ₫47.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,623.96 | +4.33% | ₫120.06B | ₫46.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫229,920.23 | +1.96% | ₫214.09B | ₫45.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5761 | +2.44% | ₫182.35B | ₫44.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫601.05 | +0.34% | ₫13.12B | ₫43.23T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.