Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19617 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,255.11 | +1.64% | ₫260.32B | ₫265.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫614,020.47 | +2.36% | ₫84.38B | ₫259.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫252,182.28 | -0.24% | ₫3.70B | ₫232.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,042,228.20 | +1.51% | ₫262.09B | ₫231.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,726.19 | +0.21% | ₫49.73B | ₫220.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3305 | +2.65% | ₫305.34B | ₫194.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫276,348.65 | +3.55% | ₫114.37B | ₫165.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,661.80 | +2.81% | ₫220.45B | ₫154.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,765.11 | -0.25% | ₫34.04B | ₫126.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,894,173.27 | +4.97% | ₫214.54B | ₫120.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2787 | +2.29% | ₫143.26B | ₫117.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,406.92 | -8.67% | ₫184.63B | ₫112.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,877.01 | -1.59% | ₫328.28B | ₫111.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,289.01 | -0.11% | ₫26.38B | ₫111.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,090,979.16 | +53.85% | ₫1.48T | ₫106.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,103,806.75 | -0.6% | ₫92.05B | ₫87.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫564,083.64 | +3.05% | ₫106.87B | ₫86.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫66,240.58 | +3.28% | ₫85.75B | ₫82.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,834.81 | +2.49% | ₫42.74B | ₫80.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,637.07 | +1.10% | ₫114.70B | ₫77.83T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%