Top-Bitcoin Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Bitcoin Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bitcoin Ecosystem-Coins beträgt $336.13M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.59% verändert; das Handelsvolumen von Bitcoin Ecosystem-Coins liegt bei $6.19M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.17% verändert. Heute sind 34 Kryptowährungen in der Bitcoin Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01635 | -1.02% | $9.11K | $1.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003725 | -0.28% | $16.77 | $37.25M | Einzelheiten | ||
$0.00924 | +0.2% | $19.33K | $9.24M | Einzelheiten | ||
$0.1829 | -0.61% | $96.03K | $3.29M | Einzelheiten | ||
$0.001253 | -- | $25.46 | $1.94M | Einzelheiten | ||
$0.0001229 | -11.27% | $55.87 | $305.83K | Einzelheiten | ||
$0.008874 | -- | $323.57 | $186.36K | Einzelheiten | ||
$0.003217 | -0.029% | $57.92 | $80.44K | Einzelheiten | ||
$0.0000002599 | -3.69% | $47.79K | $54.59K | Einzelheiten | ||
$0.0001317 | +0.32% | $117.66 | $55.34K | Einzelheiten | ||
$0.01422 | -0.58% | $67.28 | $298.76K | Einzelheiten | ||
$0.007388 | +0.17% | $121.14 | $155.15K | Einzelheiten | ||
$0.0002575 | -0.047% | $25.76 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001005 | -- | $127.29 | $100.57K | Einzelheiten | ||
$0.0000001434 | -- | $6.42 | $143.48K | Einzelheiten | ||
$0.01926 | -- | $65.69 | $404.50K | Einzelheiten | ||
$0.02205 | -- | $4.03 | $463.15K | Einzelheiten | ||
$0.0000598 | +0.19% | $225.81 | $179.40K | Einzelheiten | ||
$0.1144 | -0.12% | $30.99 | $2.40M | Einzelheiten | ||
$1.01 | +0.92% | $155.75 | $1.13M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%