Top-PulseChain Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-PulseChain Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von PulseChain Ecosystem-Coins beträgt $9.99B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.74% verändert; das Handelsvolumen von PulseChain Ecosystem-Coins liegt bei $8.53M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.56% verändert. Heute sind 67 Kryptowährungen in der PulseChain Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0004572 | -0.35% | $188.45K | $133.05M | Einzelheiten | ||
$0.9954 | -0.36% | $1.44M | $18.92M | Einzelheiten | ||
$0.00000001168 | -6.87% | $180.78K | $11.60M | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.69% | $590.50K | $5.45M | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.67% | $229.87K | $4.51M | Einzelheiten | ||
$0.0579 | +6.12% | $11.85K | $4.05M | Einzelheiten | ||
$0.005058 | -0.077% | $432.46 | $759.58K | Einzelheiten | ||
$0.0001234 | +2.36% | $1.05K | $293.54K | Einzelheiten | ||
$0.0000001372 | +0.31% | $1.07K | $123.51K | Einzelheiten | ||
$0.00001841 | -1.66% | $34.16 | $4.90K | Einzelheiten | ||
$0.9836 | +0.13% | $89.32K | $2.28M | Einzelheiten | ||
$96.07 | +21.04% | $972.30 | $201.74K | Einzelheiten | ||
$0.00000119 | -1.13% | $11.64K | $1.18M | Einzelheiten | ||
$0.00000389 | -1.89% | $731.56 | $233.40K | Einzelheiten | ||
$0.01024 | -0.21% | $199.50 | -- | Einzelheiten | ||
$0.001877 | -- | $94.84 | $3.77K | Einzelheiten | ||
$0.003875 | -7.33% | $19.77K | $7.75M | Einzelheiten | ||
$0.004181 | -1.25% | $92.63 | $418.16K | Einzelheiten | ||
$0.0000718 | +4.54% | $460.79 | $897.84K | Einzelheiten | ||
$0.0000003515 | +0.94% | $173.49 | $386.74K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%