Top-Harmony-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Harmony-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Harmony-Ökosystem-Coins beträgt $284.85B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.17% verändert; das Handelsvolumen von Harmony-Ökosystem-Coins liegt bei $84.57B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.07% verändert. Heute sind 63 Kryptowährungen in der Harmony-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | +0.0028% | $83.33B | $167.33B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.02% | $13.24M | $69.31B | HandelEinzelheiten | ||
$23.89 | -2.21% | $20.46M | $16.20B | HandelEinzelheiten | ||
$113,158.10 | +2.03% | $51.47K | $14.37B | HandelEinzelheiten | ||
$10.06 | +1.11% | $5.95M | $6.04B | HandelEinzelheiten | ||
$323.75 | -1.72% | $11.23M | $4.92B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9998 | -0.02% | $640.55K | $4.62B | HandelEinzelheiten | ||
$0.09164 | +1.80% | $841.36K | $958.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2821 | +0.28% | $320.03K | $689.97M | HandelEinzelheiten | ||
$44.46 | -0.62% | $79.64K | $420.46M | HandelEinzelheiten | ||
$2.35 | +1.51% | $268.89K | $391.44M | HandelEinzelheiten | ||
$8.13 | +4.77% | $20.54M | $356.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2515 | +0.56% | $399.40K | $351.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7302 | -2.14% | $1.89M | $250.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1545 | +1.78% | $192.51K | $231.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2551 | +2.04% | $323.30K | $216.42M | HandelEinzelheiten | ||
$5,545.70 | +0.73% | $44.81K | $187.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01068 | +0.88% | $118.09K | $157.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.79 | +0.54% | $1.63M | $152.30M | HandelEinzelheiten | ||
$1.32 | -2.87% | $1.15M | $85.75M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%