Top-Gaming (GameFi)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Gaming (GameFi)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Gaming (GameFi)-Coins beträgt $807.53M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.05% verändert; das Handelsvolumen von Gaming (GameFi)-Coins liegt bei $6.02M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.19% verändert. Heute sind 105 Kryptowährungen in der Gaming (GameFi)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5468 | +1.33% | $327.18K | $1.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.01671 | -1.06% | $1.74M | $764.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2819 | +0.07% | $322.09K | $689.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2914 | +1.56% | $161.54K | $559.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5839 | +0.36% | $817.29K | $466.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5244 | -0.15% | $125.62K | $363.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1618 | +1.49% | $2.47M | $96.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2212 | -3.70% | $645.48K | $77.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.212 | +1.05% | $757.65K | $66.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001784 | +2.34% | $196.79K | $64.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.696 | +2.18% | $139.21K | $58.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04178 | -5.97% | $1.36M | $41.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3772 | +2.99% | $711.85K | $34.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005509 | +3.56% | $903.45K | $32.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4618 | +1.49% | $16.49K | $23.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1052 | +3.56% | $1.08M | $18.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03609 | -1.34% | $21.44K | $16.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000002747 | -0.71% | $18.08K | $15.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09794 | +1.02% | $72.40K | $15.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02346 | -1.50% | $873.06K | $14.18M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%