Top-BRC-20-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-BRC-20-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von BRC-20-Coins beträgt $227.2M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.41% verändert; das Handelsvolumen von BRC-20-Coins liegt bei $6.86M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.15% verändert. Heute sind 92 Kryptowährungen in der BRC-20-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$8.87 | +2.15% | $2.71M | $186.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000003787 | +1.66% | $789.85K | $79.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4884 | +17.08% | $980.95K | $35.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08961 | +3.18% | $79.12K | $20.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001987 | -0.1% | $311.83K | $19.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04175 | +0.62% | $707.12K | $6.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1742 | +5.12% | $38.13K | $3.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003718 | +0.46% | $25.30K | $3.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007372 | -0.24% | $21.25K | $787.50K | HandelEinzelheiten | ||
$0.005389 | -0.01% | $18.25K | $509.79K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000002495 | +11.33% | $16.39K | $249.50K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01148 | -6.39% | $16.80K | $241.14K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00979 | -0.05% | $19.27K | $205.59K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001318 | +6.95% | $17.48K | $131.86K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001881 | -0.78% | $16.00K | $131.69K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001154 | +1.86% | $17.21K | $115.41K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00441 | +9.47% | $16.61K | $92.61K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002815 | -10.24% | $14.85K | $73.91K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002944 | +6.58% | $17.35K | $61.82K | HandelEinzelheiten | ||
$0.009102 | -2.01% | $44.47K | $18.16K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%