Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.419 | -1.71% | €2.01M | €654.74M | TraderDétails | ||
€0.01292 | -4.38% | €1.12M | €625.60M | TraderDétails | ||
€0.01368 | -3.97% | €1.67M | €625.46M | TraderDétails | ||
€0.008239 | +0.12% | €504.78K | €604.82M | TraderDétails | ||
€0.2351 | -3.38% | €457.79K | €575.04M | TraderDétails | ||
€1.74 | +2.45% | €5.41M | €572.58M | TraderDétails | ||
€0.09809 | -3.08% | €2.57M | €564.03M | TraderDétails | ||
€0.0000005586 | -1.40% | €665.78K | €550.87M | TraderDétails | ||
€1.42 | -2.06% | €249.33K | €522.92M | TraderDétails | ||
€0.3158 | -3.53% | €409.04K | €506.05M | TraderDétails | ||
€0.000002376 | +5.05% | €706.53K | €498.99M | TraderDétails | ||
€0.498 | -0.13% | €393.45K | €498.01M | TraderDétails | ||
€0.3724 | +1.59% | €2.45M | €465.54M | TraderDétails | ||
€0.2362 | -3.16% | €225.40K | €453.36M | TraderDétails | ||
€22.37 | -2.39% | €295.34K | €445.45M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.2% | €21.36K | €442.26M | TraderDétails | ||
€0.1599 | -6.42% | €1.19M | €436.72M | TraderDétails | ||
€2.30 | +4.11% | €2.78M | €429.94M | TraderDétails | ||
€0.112 | -1.85% | €2.32M | €429.75M | TraderDétails | ||
€0.05991 | -3.28% | €468.18K | €428.27M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%