Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5549 | -1.49% | €1.25M | €429.20M | TraderDétails | ||
€0.04326 | +0.21% | €4.79M | €428.77M | TraderDétails | ||
€0.1558 | -2.52% | €1.77M | €425.60M | TraderDétails | ||
€0.8563 | -- | €317.21K | €423.46M | TraderDétails | ||
€2.25 | -2.19% | €2.76M | €420.41M | TraderDétails | ||
€0.4135 | +1.43% | €1.98M | €417.23M | TraderDétails | ||
€0.006985 | -2.48% | €1.84M | €414.66M | TraderDétails | ||
€0.5137 | -0.46% | €986.53K | €410.69M | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €5.03K | €406.55M | TraderDétails | ||
€5.72 | +10.66% | €9.75M | €404.09M | TraderDétails | ||
€0.0000003994 | +0.67% | €10.79K | €395.49M | TraderDétails | ||
€0.3522 | +0.06% | €2.96M | €393.72M | TraderDétails | ||
€0.02041 | +2.72% | €110.88K | €391.08M | TraderDétails | ||
€1.10 | -1.24% | €479.44K | €388.99M | TraderDétails | ||
€0.05278 | -2.46% | €1.32M | €381.74M | TraderDétails | ||
€5.81 | -1.91% | €985.16K | €380.91M | TraderDétails | ||
€0.01073 | +0.2% | €720.66K | €373.26M | TraderDétails | ||
€0.1276 | +0.95% | €24.01K | €372.53M | TraderDétails | ||
€0.3135 | +4.77% | €1.67M | €372.10M | TraderDétails | ||
€39.04 | -1.36% | €1.03M | €368.63M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%