Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.2247 | -2.31% | Rp3.88M | Rp224.74M | Detail | ||
Rp208.78 | +0.19% | Rp960.42K | Rp208.78B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp93.03 | -0.5% | Rp72.03K | Rp1.95B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp3,131.05 | +0.1% | Rp32.57M | Rp25.23B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.1057 | -0.02% | Rp1.95M | Rp105.77M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.8171 | -1.23% | Rp741.87K | Rp8.17B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.44 | +0.27% | Rp2.89 | Rp1.44T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp20.14 | -- | -- | Rp1.20B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1,810.76 | -0.022% | Rp416.40K | Rp1.81T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.46 | -0.21% | Rp123.21K | Rp1.46B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.09371 | -0.63% | Rp3.52M | Rp93.71M | Detail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%