Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$113,030.40 | +1.72% | $989.19M | $2.25T | HandelEinzelheiten | ||
$4,609.89 | +0.25% | $973.65M | $556.44B | HandelEinzelheiten | ||
$3.00 | -0.16% | $123.07M | $178.74B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.0031% | $82.98B | $167.33B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$869.70 | +1.25% | $5.46M | $121.05B | HandelEinzelheiten | ||
$213.76 | +4.34% | $169.83M | $115.57B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $11.05M | $69.29B | HandelEinzelheiten | ||
$0.006818 | -3.40% | $111.51K | $61.36B | HandelEinzelheiten | ||
$4,582.40 | +0.51% | $29.17K | $40.08B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2238 | +1.34% | $33.66M | $33.73B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3493 | +0.08% | $9.92M | $33.07B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8692 | +0.8% | $8.81M | $31.71B | HandelEinzelheiten | ||
$23.81 | -2.43% | $20.26M | $16.14B | HandelEinzelheiten | ||
$113,045.20 | +1.58% | $50.52K | $14.36B | HandelEinzelheiten | ||
$48.12 | -1.76% | $25.49M | $13.03B | HandelEinzelheiten | ||
$3.49 | +1.69% | $9.43M | $12.25B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.02% | $7.24K | $12.25B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3819 | -1.17% | $3.61M | $11.97B | HandelEinzelheiten | ||
$4,686.17 | +0.04% | $42.16K | $11.90B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3511 | +59.44% | $85.57M | $11.79B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%