Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$112,084.40 | +0.34% | $922.68M | $2.23T | HandelEinzelheiten | ||
$4,546.99 | -1.46% | $1.07B | $548.85B | HandelEinzelheiten | ||
$2.98 | -0.93% | $115.69M | $177.61B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.0035% | $81.39B | $167.20B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$865.00 | -0.08% | $5.13M | $120.48B | HandelEinzelheiten | ||
$208.60 | +2.57% | $149.91M | $112.78B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $14.53M | $69.33B | HandelEinzelheiten | ||
$0.006998 | +3.76% | $108.45K | $62.98B | HandelEinzelheiten | ||
$4,529.80 | -1.43% | $32.14K | $39.62B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2219 | -0.15% | $32.49M | $33.43B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3475 | -1.06% | $6.90M | $32.90B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8598 | -1.50% | $8.63M | $31.37B | HandelEinzelheiten | ||
$23.88 | -2.59% | $20.10M | $16.19B | HandelEinzelheiten | ||
$112,105.30 | +0.39% | $127.44K | $14.24B | HandelEinzelheiten | ||
$48.59 | -4.65% | $28.85M | $13.15B | HandelEinzelheiten | ||
$3.48 | -0.07% | $10.86M | $12.24B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9999 | -0.01% | $14.73K | $12.24B | HandelEinzelheiten | ||
$0.381 | -2.30% | $4.28M | $11.94B | HandelEinzelheiten | ||
$4,605.29 | -1.53% | $43.24K | $11.69B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3304 | +61.14% | $76.15M | $11.09B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
glassnode: Der Unterstützungspreis für Bitcoin liegt in der jüngsten Zeit im Bereich von 107.000 US-Dollar. Sollte dieser fallen, wird er auf 93.000 bis 95.000 US-Dollar dippen.Solana "Implementierung des bedeutenden Konsens-Updates zur endgültigen Bestätigung von Block in 150ms" Vorschlag ist in die Abstimmungsphase eingetreten.